Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį. Kad atitiktumėte naują el. privatumo direktyvą, turime paprašyti jūsų sutikimo nustatyti slapukus. Sužinokite daugiau.
Dydžių lentelės
Alaska Elk 1795
| Dydis | XXS 42-44 | XS 46 | S 48 | M 50-52 | L 54-56 | XL 58 | 2XL 60-62 | 3XL 64-66 | 4XL 68-70 |
| 1. Krūtinės apimtis | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-113 | 113-121 | 121-129 | 129-137 | 137-145 |
| 2. Liemens apimtis | 72-84 | 78-90 | 84-96 | 90-102 | 96-108 | 104-116 | 112-124 | 120-132 | 128-140 |
| 3. Klubų apimtis | 86-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
| 4. Ilgis | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-191 | 185-193 |
Blaser Active Outfits
Vyrams
| Reguliarūs dydžiai Vokietijoje | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Reguliarūs dydžiai JAV | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Reguliarūs dydžiai Rusijoje | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Maži dydžiai Vokietijoje | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - |
| Maži dydžiai JAV | - | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - |
| Maži dydžiai Rusijoje | - | - | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | - | - |
Abiejų lyčių asmenims
| Abiejų lyčių asmenims Vokietijoje | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Abiejų lyčių asmenims JAV | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| Abiejų lyčių asmenims Rusijoje | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
Moterims
| Reguliarūs dydžiai Vokietijoje | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Reguliarūs dydžiai JAV | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Reguliarūs dydžiai Rusijoje | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| Reguliarūs dydžiai Prancūzijoje | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
| Reguliarūs dydžiai Ispanijoje | 34 | 38 | 38/40 | 42 | 44 | 46 | - |
| Reguliarūs dydžiai Italijoje | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
Marškiniai
| Apykaklė (CM) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| Tarptautinis | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kepurės
| Vokietijoje | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| JAV | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | - |
| Rusijoje | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Kepurės su snapeliu
| Europa | 54-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
| Tarptautinis | S | M | L | XL |
Diržai
| Abiejų lyčių asmenims (JAV) | M | L | XL |
| Liemens apimtis (CM) | 90 | 105 | 120 |
| Bendras ilgis (CM) | 105-106 | 120-121 | 135-136 |
Deerhunter
Vyriškos striukės
| Dydis | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
| Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Didžiojoje Britanijoje | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vyriškos kelnės
| Dydis | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| CM | 76 | 80 | 84 | 90 | 95 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Didžiojoje Britanijoje | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Liemens apimtis | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Siūlės ilgis | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vyriški marškiniai
| Dydis | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| CM | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| Didžiojoje Britanijoje | 14 1/2 /15 | 15 1/2 / 15 3/4 | 16 / 16 1/2 | 17 / 17 1/4 | 17 3/4 / 18 | 18 1/2 / 19 |
Moteriškos kelnės
| Dydis | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CM | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Didžiojoje Britanijoje | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Moteriškos striukės
| Dydis | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Didžiojoje Britanijoje | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Vaikams
| Dydis/ CM | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Amžius | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Pirštinės
| Europa | S | M | L | XL | 2XL |
| Dydis | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5-10 | 10,5-11 | 11,5-12 |
Kepurės
| Dydis | S | M | L | XL | 2XL |
| Europa | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
| Didžiojoje Britanijoje | 6 2/3 / 6 3/4 | 6 7/8 / 7 | 7 1/8 / 7 1/4 | 7 3/8 / 7 1/2 | 7 5/8 / 7 3/4 |
Kojinės
| Dydis | S | M | L | XL |
| Europa | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
| Didžiojoje Britanijoje | 4-6 | 6,5-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 |
Grub's
| Didžiojoje Britanijoje | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Europa | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 | 47 | 48 |
Hallyard
Vyriški drabužiai
| Ilgis | Krūtinės apimtis | Diržo vietos apimtis | Liemens apimtis | Kojos ilgis | Dydis | Tarptautinis dydis | Džinsų dydis | |
| Vidutinio ūgio vyrų dydis | ||||||||
| 171-176 | 94-97 | 82-85 | 101-103 | 81 | 48 | S | 30-32 | |
| 174-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 82 | 50 | M | 32/32 | |
| 177-182 | 102-105 | 90-94 | 104-106 | 83 | 52 | L | 34/32 | |
| 180-184 | 106-109 | 95-99 | 105-108 | 84 | 54 | XL | 36/32 | |
| 182-186 | 110-113 | 100-104 | 107-109 | 85 | 56 | 2XL | 38/32 | |
| 184-188 | 114-117 | 105-109 | 108-111 | 85 | 58 | 3XL | 40/32 | |
| 186-190 | 118-121 | 110-114 | 110-112 | 85 | 60 | 4XL | 42/32 | |
| 188-192 | 122-125 | 115-119 | 111-114 | 85 | 62 | 5XL | 44/32 | |
| 190-194 | 126-129 | 120-124 | 113-115 | 85 | 64 | 6XL | 46/32 | |
| Aukštaūgių vyrų dydis | ||||||||
| 182-186 | 94-97 | 83-86 | 106-109 | 87 | 49 | S | 30/34 | |
| 184-188 | 98-101 | 87-90 | 108-111 | 88 | 51 | M | 32/34 | |
| 187-191 | 102-105 | 91-95 | 100-113 | 89 | 53 | L | 34/34 | |
| Žemaūgių vyrų dydis | ||||||||
| 166-170 | 94-97 | 86-89 | 98-100 | 77 | 24 | S | 32/30 | |
| 169-173 | 98-101 | 90-93 | 99-102 | 78 | 25 | M | 34/30 | |
| 172-176 | 102-105 | 94-97 | 101-103 | 79 | 26 | L | 36/30 | |
| 174-178 | 106-109 | 98-102 | 102-105 | 80 | 27 | XL | 38/30 | |
| 176-180 | 110-113 | 103-107 | 104-106 | 81 | 28 | 2XL | 40/30 | |
| 178-182 | 114-117 | 108-112 | 105-108 | 81 | 29 | 3XL | 42/30 | |
| 180-184 | 118-121 | 113-117 | 107-109 | 81 | 30 | 4XL | 44/30 | |
| 180-184 | 122-125 | 118-122 | 107-109 | 81 | 31 | 5XL | 46/30 | |
| 180-184 | 126-129 | 123-127 | 107-109 | 81 | 32 | 6XL | 48/30 | |
Vyrų apatiniai drabužiai
| Ilgis | Krūtinės apimtis | Diržo vietos apimtis | Dydis |
| 166-179 | 94-99 | 85-90 | 5 |
| 172-182 | 100-104 | 91-96 | 6 |
| 174-184 | 105-109 | 97-102 | 7 |
| 176-186 | 110-114 | 103-108 | 8 |
| 178-188 | 115-119 | 109-114 | 9 |
| 180-190 | 120-124 | 115-120 | 10 |
| 182-192 | 125-129 | 121-126 | 11 |
Vyriški marškiniai
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Apykaklė | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Krūtinės apimtis | 114 | 122 | 130 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| Liemens apimtis | 108 | 116 | 124 | 132 | 145 | 152 | 159 | 166 |
Moterų dydžiai
| Krūtinės apimtis | Diržo vietos apimtis | Klubų apimtis | Dydis | Dydis |
| 86-90 | 67-71 | 91-95 | 36 | XS |
| 90-94 | 71-75 | 95-99 | 38 | S |
| 94-98 | 75-79 | 99-103 | 40 | M |
| 98-102 | 79-83 | 103-107 | 42 | L |
| 102-106 | 83-87 | 107-111 | 44 | XL |
| 106-110 | 87-91 | 111-115 | 46 | 2XL |
| 110-114 | 91-95 | 115-119 | 48 | 3XL |
Avalynė
| Dydis | Danijoje | Didžiojoje Britanijoje | Vokietija | Prancūzija | JAV | CM |
| 31 | 00 | 31 | 31 | 0 | 20.5 | |
| 32 | 0 | 32 | 32 | 1 | 21.3 | |
| 33 | 0.5 | 33 | 33 | 2 | 22 | |
| 34 | 1 | 34 | 34 | 2.5 | 22.7 | |
| 35 | 2 | 35 | 35 | 3.5 | 23.4 | |
| 36 | 3 | 36 | 36 | 4.5 | 24.1 | |
| 37 | 4 | 37 | 37 | 5 | 24.7 | |
| 38 | 5 | 38 | 38 | 6 | 25.4 | |
| 39 | 6 | 39 | 39 | 7 | 26.1 | |
| 40 | 7 | 40 | 40 | 7.5 | 26.8 | |
| 41 | 7.5 | 41 | 41 | 8.5 | 27.5 | |
| 42 | 8 | 42 | 42 | 9 | 28.2 | |
| 43 | 9 | 43 | 43 | 10 | 28.7 | |
| 44 | 9.5 | 44 | 44 | 11 | 29.1 | |
| 45 | 10 | 45 | 45 | 12 | 29.5 | |
| 46 | 11 | 46 | 46 | 12.5 | 30.2 | |
| 47 | 12 | 47 | 47 | 13.5 | 31 | |
| 48 | 13 | 48 | 48 | 14 | 31.8 | |
| 49 | 13.5 | 49 | 49 | 15 | 32.6 | |
| 50 | 14 | 50 | 50 | 16 | 33.3 | |
| 51 | 14.5 | 51 | 51 | 17 | 34 | |
| 52 | 15 | 52 | 52 | 18 | 34.7 | |
| 53 | 16 | 53 | 53 | 18 | 35.3 |
Harkila
| Vyrams |
S
M
|
L |
XL
XXL
|
3XL
4XL
|
5XL | 6XL | ||||||||
| Dydis | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| Trumpas | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 | D140 | |
| Ilgas | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | |
| Krūtinės apimtis | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Coliais | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 54 | |
| Diržo vietos apimtis | CM | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Coliais | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 57 | |
| Klubų apimtis | CM | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Coliais | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | |
| Kaklo apimtis | CM | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Coliais | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| Rankų ilgis | CM | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Coliais | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | |
| Kojų ilgis | CM | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Coliais | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | |
| Žemaūgių žmonių liemens apimtis | CM | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Coliais | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | |
| Žemaūgių žmonių kojų ilgis | CM | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Coliais | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
| Aukštaūgių žmonių kojų ilgis | CM | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Coliais | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | |
| Vyrų kūno viršutinė dalis |
S
M
|
L |
XL
XXL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||
| Skandinavija / Vokietija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ispanija / Prancūzija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Kanada / JAV / Didžioji Britanija | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Vyrų kūno apatinė dalis |
S
M
|
L |
XL
XXL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||
| Skandinavija / Vokietija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ispanija / Prancūzija | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Kanada / JAV / Didžioji Britanija | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
| Žemaūgiams vyrams |
S
M
|
L |
XL
XXL
|
3XL
4XL
|
5XL | ||||||||
| Skandinavija / Vokietija | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Ispanija / Prancūzija | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Kanada / JAV / Didžioji Britanija | 34"S | 36"S | 38"S | 40"S | 42"S | 44"S | 46"S | 48"S | 50"S | 52"S | 54"S | 56"S | 58"S |
| Aukštaūgiams vyrams |
S
M
|
L |
XL
XXL
|
||||
| Skandinavija / Vokietija | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | |
| Ispanija / Prancūzija | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | |
| Kanada / JAV / Didžioji Britanija | 34"L | 34"L | 36"L | 38"L | 40"L | 42"L | |
| Vyriški marškiniai | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Skandinavija | 38 | 39/40 | 41 | 42/43 | 44 | 45/46 | 47 | 48/49 |
| Kanada / JAV / Didžioji Britanija | 15" | 15 1/2" | 16" | 16 1/2" | 17" | 18" | 18 1/2" | 19" |
| Moteriški marškiniai | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Skandinavija | 34 | 35/36 | 37 | 38/39 | 40 | 41/42 |
| Kanada / JAV / Didžioji Britanija | 13 1/2" | 14" | 14 1/2" | 15" | 15 1/2" | 16" |
| Moterų kūno apatinė dalis ir viršutinė dalis | XS | S | M |
L
XL
|
XXL | |||
| Skandinavija / Vokietija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ispanija / Prancūzija | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Kanada / JAV / Didžioji Britanija | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Vaikiška avalynė
| JAV | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Didžiojoje Britanijoje | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Moteriška avalynė
| JAV | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 13 |
| Didžiojoje Britanijoje | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 |
| Europa | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 |
| Kojinių dydis | S | M | L | |||||||||||||
Vyriška avalynė
| JAV | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Didžiojoje Britanijoje | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Europa | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | 45 | 45 1/2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Kojinių dydis | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||
| Pirštinės | S | M | L | XL | XXL | |
| Riešo sąnarys | CM | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Coliais | 8" | 8,5" | 9,5" | 10,5" | 11" |
| Kepurės | S | M | L | XL | XXL | |
| Galvos apimtis | CM | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Coliais | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24 |
Hillman
| Dydis | XS | S | M | L | XL |
| Krūtinės apimtis (CM) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Krūtinės apimtis (Coliais ) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Liemens apimtis (CM) | 66 | 70 | 73,5 | 80 | 86 |
| Liemens apimtis (Coliais ) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Meindl Avalynė
| Didžiojoje Britanijoje | Coliais | CM | Europa | JAV | Australija |
| 2.5 | 9 | 22.8 | 35 | 5 | 3.5 |
| 3 | 9.13 | 23.1 | 35.5 | 5.5 | 4 |
| 3.5 | 9.25 | 23.5 | 36 | 6 | 4.5 |
| 4 | 9.38 | 23.8 | 37 | 6.5 | 5 |
| 4.5 | 9.5 | 24.1 | 37.5 | 7 | 5.5 |
| 5 | 9.63 | 24.5 | 38 | 7.5 | 6 |
| 5.5 | 9.75 | 24.8 | 38.5 | 8 | 6.5 |
| 6 | 9.88 | 25.1 | 39 | 8.5 | 7 |
| 6.5 | 10 | 25.4 | 40 | 9 | 7.5 |
| 7 | 10.13 | 25.7 | 41 | 9.5 | 8 |
| 7.5 | 10.25 | 26 | 42 | 10 | 8.5 |
| 8 | 10.5 | 26.7 | 43 | 10.5 | 9 |
| 9.5 | 10.75 | 27.3 | 44 | 12 | 10.5 |
| 10.5 | 11 | 27.9 | 45 | 13 | 11.5 |
Nokian
Suaugusiųjų
| Europa | JAV | Didžiojoje Britanijoje |
| 34 | 2.5 | 1.5 |
| 35 | 3.5 | 2.5 |
| 36 | 4 | 3 |
| 37 | 5 | 4 |
| 38 | 5.5 | 4.5 |
| 39 | 6.5 | 5.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 14 | 13 |
| 49 | 14.5 | 13.5 |
| 50 | 15 | 14 |
Vaikų
| Europa | JAV | Didžiojoje Britanijoje |
| 21 | 5 | 4,5 |
| 22 | 5,5 | 5,5 |
| 23 | 6,5 | 6 |
| 24 | 7,5 | 7 |
| 25 | 8 | 8 |
| 26 | 9 | 8,5 |
| 27 | 9,5 | 9,5 |
| 28 | 10,5 | 10 |
| 29 | 11,5 | 11 |
| 30 | 12 | 11,5 |
| 31 | 13 | 12,5 |
| 32 | 1 | 13 |
| 33 | 2 | 1 |
| 34 | 3 | 2 |
| 35 | 3,5 | 2,5 |
| 36 | 4,5 | 3,5 |
Percussion
Vyriškos kelnės
| Prancūzija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Vokietija | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Didžiojoje Britanijoje | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Vyriški marškiniai
| Europa | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Didžiojoje Britanijoje | 15" | 15 1/2" | 16 1/2" | 17" | 18" | 18 1/2" |
| CM | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 42/43 | 45/46 | 47/48 |
Vyriški paltai ir džemperiai
| Europa | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Didžiojoje Britanijoje | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 |
Vyriška avalynė
| Europa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Didžiojoje Britanijoje | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Moteriškos kelnės
| Prancūzija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Europa | S | M | L | XL | XXL | |
Pirštinės
| Europa | S | M | L | XL | XXL |
| Dydis | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5-10 | 10,5-11 | 11,5-12 |
Seeland
Vyrams
| Standartiniai dydžiai | XS |
S
M
|
L |
XL
XXL
|
3XL
4XL
|
5XL | ||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
| Krūtinės apimtis | CM | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Coliais | 35" | 37" | 39" | 40" | 42" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50" | 51" | 53" | 54" | |
| Diržo vietos apimtis | CM | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Coliais | 31" | 32" | 34" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 46" | 48" | 50" | 53" | 55" | |
| Rankų ilgis | CM | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Coliais | 24" | 24" | 25" | 25'' | 26'' | 26'' | 26'' | 27'' | 27'' | 28'' | 28'' | 28'' | 29'' | |
| Kojų ilgis | CM | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Coliais | 31'' | 31'' | 31'' | 32'' | 32'' | 33'' | 33'' | 33'' | 34'' | 34'' | 35'' | 35'' | 35'' | |
Ilgoms kojoms
| M | L |
XL
XXL
|
||||
| 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | ||
| Liemens apimtis | CM | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Coliais | 35'' | 37'' | 39'' | 41'' | 43'' | |
| Kojų ilgis | CM | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Coliais | 34'' | 34'' | 35'' | 35'' | 35'' | |
Trumpoms kojoms, plačiam liemeniui
| Standartiniai dydžiai | XS |
S
M
|
L |
XL
XXL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||||
| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||
| Liemens apimtis | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
| Coliais | 36'' | 38'' | 39'' | 41'' | 43'' | 46'' | 48'' | 50'' | 53'' | 55'' | 57'' | 60'' | |||
| Kojų ilgis | CM | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| Coliais | 30'' | 30'' | 30'' | 31'' | 31'' | 31'' | 32'' | 32'' | 33'' | 33'' | 33'' | 34'' | |||
Moterims
| XS | S | M |
L
XL
|
XXL | |||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| Krūtinė | CM | 84 | 88 | 92 | 94 | 96 | 104 | 108 | 112 |
| Coliais | 33” | 34” | 36” | 38” | 39” | 41” | 42” | 44” | |
| Liemuo | CM | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Coliais | 25” | 27” | 28” | 30” | 31” | 33” | 35” | 36” | |
| Klubai | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Coliais | 36” | 38” | 39” | 41” | 42" | 44” | 46” | 47” | |
| Rankų ilgis | CM | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Coliais | 23” | 23” | 23” | 24” | 24” | 25” | 25” | 26” | |
| Kojų ilgis | CM | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Coliais | 30” | 30” | 30” | 31” | 31” | 31” | 32” | 32” | |
Vaikų
| 4 metai | 6 metai | 8 metai | 10 metų | 12 metų | 14 metų | 16 metų | ||
| 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm | ||
| Krūtinės apimtis | CM | 58 | 61 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Coliais | 23" | 24" | 25" | 28" | 30" | 32" | 35" | |
| Liemens apimtis | CM | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 | 72 |
| Coliais | 21" | 22" | 23" | 24" | 26" | 27" | 28" | |
